Performances
Splits
Les splits détaillés sont disponibles pour les patineurs.
Saison par saison
| 2025-26 | EDM | 16 | 5 | 6 | — | 0.871 | 3.68 | 0 | 410 | 53 |
| 2024-25 | EDM | 36 | 22 | 10 | — | 0.900 | 2.71 | 0 | 849 | 85 |
| 2023-24 | EDM | 23 | 12 | 7 | — | 0.909 | 2.45 | 1 | 581 | 53 |
| 2021-22 | DET | 3 | 1 | 1 | — | 0.875 | 4.30 | 0 | 72 | 9 |
| 2020-21 | DET | 6 | 2 | 1 | — | 0.874 | 3.16 | 0 | 127 | 16 |
| 2019-20 | DET | 3 | 0 | 2 | — | 0.797 | 5.46 | 0 | 74 | 15 |
| 2018-19 | ARI | 6 | 0 | 4 | — | 0.892 | 3.61 | 0 | 157 | 17 |
| 2018-19 | PHI | 11 | 4 | 2 | — | 0.863 | 4.01 | 1 | 227 | 31 |
| 2017-18 | TOR | 1 | 0 | 0 | — | 0.857 | 3.83 | 0 | 28 | 4 |
| 2016-17 | COL | 50 | 15 | 31 | — | 0.904 | 2.98 | 2 | 1461 | 140 |
| 2015-16 | COL | 20 | 7 | 6 | — | 0.922 | 2.56 | 1 | 539 | 42 |
| 2014-15 | COL | 16 | 6 | 7 | — | 0.932 | 2.35 | 0 | 511 | 35 |
| Total carrière | — | 191 | 74 | 77 | 0 | 0.901 | 2.98 | 5 | 5036 | 500 |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.

