Performances
Splits
Saison par saison
| 2025-26 | MIN | 59 | 15 | 39 | 54 | -5 | 20 | 122 | 12.3% |
| 2024-25 | MIN | 69 | 19 | 35 | 54 | 0 | 22 | 151 | 12.6% |
| 2023-24 | MIN | 69 | 12 | 51 | 63 | -5 | 30 | 173 | 6.9% |
| 2022-23 | MIN | 78 | 22 | 45 | 67 | -3 | 26 | 198 | 11.1% |
| 2021-22 | MIN | 70 | 24 | 55 | 79 | 21 | 24 | 159 | 15.1% |
| 2020-21 | MIN | 42 | 11 | 24 | 35 | 9 | 8 | 74 | 14.9% |
| 2019-20 | MIN | 65 | 15 | 22 | 37 | -9 | 18 | 96 | 15.6% |
| 2018-19 | NYR | 46 | 11 | 26 | 37 | -11 | 24 | 99 | 11.1% |
| 2018-19 | DAL | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 20.0% |
| 2017-18 | NYR | 80 | 16 | 37 | 53 | -10 | 36 | 178 | 9.0% |
| 2016-17 | NYR | 80 | 15 | 44 | 59 | 15 | 26 | 189 | 7.9% |
| 2015-16 | NYR | 81 | 26 | 35 | 61 | 2 | 34 | 166 | 15.7% |
| 2014-15 | NYR | 78 | 15 | 34 | 49 | 17 | 45 | 154 | 9.7% |
| 2013-14 | NYR | 77 | 19 | 40 | 59 | 11 | 32 | 170 | 11.2% |
| 2012-13 | NYR | 15 | 3 | 5 | 8 | 10 | 8 | 27 | 11.1% |
| 2011-12 | NYR | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 | 20.0% |
| 2010-11 | NYR | 42 | 6 | 17 | 23 | 3 | 4 | 74 | 8.1% |
| Total carrière | — | 963 | 232 | 512 | 744 | 48 | 363 | 2045 | 11.3% |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.

