Performances
Splits
Les splits détaillés sont disponibles pour les patineurs.
Saison par saison
| 2025-26 | FLA | 52 | 27 | 23 | — | 0.877 | 3.07 | 4 | 1250 | 154 |
| 2024-25 | FLA | 54 | 33 | 19 | — | 0.906 | 2.44 | 5 | 1377 | 130 |
| 2023-24 | FLA | 58 | 36 | 17 | — | 0.915 | 2.37 | 6 | 1584 | 135 |
| 2022-23 | FLA | 50 | 24 | 20 | — | 0.901 | 3.07 | 1 | 1466 | 145 |
| 2021-22 | FLA | 54 | 39 | 7 | — | 0.913 | 2.67 | 3 | 1566 | 137 |
| 2020-21 | FLA | 31 | 19 | 8 | — | 0.906 | 2.91 | 0 | 935 | 88 |
| 2019-20 | FLA | 50 | 23 | 19 | — | 0.900 | 3.23 | 1 | 1505 | 151 |
| 2018-19 | CBJ | 62 | 37 | 24 | — | 0.913 | 2.58 | 9 | 1756 | 153 |
| 2017-18 | CBJ | 65 | 37 | 22 | — | 0.921 | 2.42 | 5 | 1993 | 158 |
| 2016-17 | CBJ | 63 | 41 | 17 | — | 0.931 | 2.06 | 7 | 1854 | 127 |
| 2015-16 | CBJ | 37 | 15 | 19 | — | 0.908 | 2.75 | 1 | 1049 | 97 |
| 2014-15 | CBJ | 51 | 30 | 17 | — | 0.918 | 2.68 | 2 | 1632 | 134 |
| 2013-14 | CBJ | 58 | 32 | 20 | — | 0.923 | 2.38 | 5 | 1699 | 131 |
| 2012-13 | CBJ | 38 | 21 | 11 | — | 0.932 | 2.00 | 4 | 1084 | 74 |
| 2011-12 | PHI | 29 | 14 | 10 | — | 0.899 | 3.02 | 0 | 769 | 78 |
| 2010-11 | PHI | 54 | 28 | 13 | — | 0.915 | 2.59 | 0 | 1527 | 130 |
| Total carrière | — | 806 | 456 | 266 | 0 | 0.912 | 2.61 | 53 | 23046 | 2022 |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.

