Performances
Splits
Saison par saison
| 2025-26 | TBL | 33 | 1 | 16 | 17 | -1 | 10 | 50 | 2.0% |
| 2024-25 | TBL | 79 | 15 | 51 | 66 | 18 | 30 | 181 | 8.3% |
| 2023-24 | TBL | 78 | 13 | 63 | 76 | 18 | 76 | 168 | 7.7% |
| 2022-23 | TBL | 76 | 9 | 40 | 49 | 10 | 42 | 185 | 4.9% |
| 2021-22 | TBL | 82 | 20 | 65 | 85 | 26 | 36 | 219 | 9.1% |
| 2020-21 | TBL | 54 | 9 | 36 | 45 | 5 | 28 | 136 | 6.6% |
| 2019-20 | TBL | 66 | 11 | 44 | 55 | 27 | 31 | 155 | 7.1% |
| 2018-19 | TBL | 70 | 12 | 42 | 54 | 24 | 44 | 182 | 6.6% |
| 2017-18 | TBL | 77 | 17 | 46 | 63 | 32 | 54 | 216 | 7.9% |
| 2016-17 | TBL | 79 | 16 | 56 | 72 | 3 | 47 | 166 | 9.6% |
| 2015-16 | TBL | 78 | 10 | 37 | 47 | 21 | 46 | 180 | 5.6% |
| 2014-15 | TBL | 59 | 10 | 28 | 38 | 12 | 40 | 115 | 8.7% |
| 2013-14 | TBL | 75 | 13 | 42 | 55 | 5 | 53 | 170 | 7.6% |
| 2012-13 | TBL | 44 | 4 | 16 | 20 | 1 | 31 | 76 | 5.3% |
| 2011-12 | TBL | 61 | 5 | 18 | 23 | -9 | 65 | 82 | 6.1% |
| 2010-11 | TBL | 79 | 3 | 23 | 26 | 3 | 70 | 101 | 3.0% |
| 2009-10 | TBL | 74 | 4 | 16 | 20 | -3 | 79 | 90 | 4.4% |
| Total carrière | — | 1164 | 172 | 639 | 811 | 192 | 782 | 2472 | 7.0% |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.

