Performances
Splits
Saison par saison
| 2025-26 | DAL | 16 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | 17 | 0.0% |
| 2025-26 | VAN | 57 | 1 | 7 | 8 | -25 | 40 | 71 | 1.4% |
| 2024-25 | VAN | 71 | 6 | 18 | 24 | 2 | 74 | 87 | 6.9% |
| 2023-24 | VAN | 77 | 5 | 24 | 29 | 16 | 77 | 93 | 5.4% |
| 2022-23 | VAN | 78 | 1 | 16 | 17 | -16 | 76 | 100 | 1.0% |
| 2021-22 | VAN | 82 | 1 | 17 | 18 | 15 | 66 | 128 | 0.8% |
| 2020-21 | VAN | 55 | 6 | 15 | 21 | -8 | 51 | 109 | 5.5% |
| 2019-20 | VAN | 68 | 6 | 15 | 21 | -7 | 49 | 134 | 4.5% |
| 2018-19 | WPG | 80 | 9 | 22 | 31 | 11 | 63 | 156 | 5.8% |
| 2017-18 | WPG | 82 | 6 | 30 | 36 | 9 | 48 | 150 | 4.0% |
| 2016-17 | WPG | 11 | 2 | 3 | 5 | 5 | 13 | 16 | 12.5% |
| 2015-16 | WPG | 73 | 9 | 18 | 27 | 6 | 72 | 140 | 6.4% |
| 2014-15 | WPG | 24 | 3 | 12 | 15 | 9 | 16 | 52 | 5.8% |
| 2014-15 | BUF | 47 | 4 | 9 | 13 | -15 | 61 | 72 | 5.6% |
| 2013-14 | BUF | 62 | 9 | 13 | 22 | -26 | 58 | 99 | 9.1% |
| 2012-13 | BUF | 39 | 3 | 5 | 8 | -8 | 32 | 48 | 6.3% |
| 2011-12 | BUF | 55 | 8 | 15 | 23 | 5 | 33 | 84 | 9.5% |
| 2010-11 | BUF | 80 | 10 | 27 | 37 | 0 | 40 | 122 | 8.2% |
| 2009-10 | BUF | 82 | 11 | 37 | 48 | 13 | 32 | 104 | 10.6% |
| Total carrière | — | 1139 | 100 | 306 | 406 | -12 | 913 | 1782 | 5.6% |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.

