INACTIFPerformances
Splits
Les splits détaillés sont disponibles pour les patineurs.
Saison par saison
| 2024-25 | NYI | 10 | 3 | 4 | — | 0.889 | 2.89 | 0 | 262 | 29 |
| 2023-24 | NYI | 28 | 14 | 8 | — | 0.918 | 2.60 | 3 | 837 | 69 |
| 2022-23 | NYI | 23 | 11 | 9 | — | 0.913 | 2.70 | 2 | 689 | 60 |
| 2021-22 | NYI | 31 | 10 | 17 | — | 0.912 | 2.91 | 2 | 978 | 87 |
| 2020-21 | NYI | 36 | 19 | 11 | — | 0.929 | 2.04 | 7 | 1020 | 72 |
| 2019-20 | NYI | 45 | 19 | 14 | — | 0.914 | 2.62 | 2 | 1278 | 110 |
| 2018-19 | COL | 49 | 20 | 19 | — | 0.909 | 2.87 | 2 | 1496 | 136 |
| 2017-18 | COL | 51 | 24 | 16 | — | 0.920 | 2.68 | 2 | 1595 | 128 |
| 2016-17 | COL | 24 | 6 | 17 | — | 0.898 | 3.38 | 1 | 745 | 76 |
| 2015-16 | COL | 57 | 27 | 25 | — | 0.914 | 2.81 | 2 | 1714 | 148 |
| 2014-15 | COL | 57 | 28 | 20 | — | 0.921 | 2.56 | 5 | 1791 | 141 |
| 2013-14 | COL | 63 | 41 | 14 | — | 0.927 | 2.41 | 2 | 2013 | 146 |
| 2012-13 | COL | 35 | 11 | 21 | — | 0.903 | 3.02 | 3 | 1007 | 98 |
| 2011-12 | COL | 53 | 26 | 24 | — | 0.913 | 2.59 | 4 | 1564 | 136 |
| 2010-11 | WSH | 27 | 11 | 9 | — | 0.924 | 2.23 | 2 | 759 | 58 |
| 2009-10 | WSH | 26 | 15 | 4 | — | 0.909 | 2.55 | 2 | 718 | 65 |
| 2008-09 | WSH | 6 | 4 | 0 | — | 0.918 | 2.37 | 0 | 159 | 13 |
| Total carrière | — | 621 | 289 | 232 | 0 | 0.916 | 2.65 | 41 | 18625 | 1572 |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.
