ven. 19 déc. 2025
02:00
TerminéSaison régulière
Delta Center
Prédiction rétroactive
Mauvais vainqueur prédit
NJD 40%60% UTA
Score probable
2 - 3
Victoire rég. (dom.)
56%
Proba. OT / fusillade
16%
Elo dom. / ext.
1498 / 1492
Buteurs probables
0/6 correctsButeurs probables
0/6 correctsPasseurs probables
0/6 correctsPointeurs probables
0/6 correctsDuel de la soirée
| NJD | Stat | UTA |
|---|---|---|
| 27 | G | 26 |
| 50 | A | 62 |
| 77 | PTS | 88 |
| 11.8% | S% | 11.6% |
| 21.3 | TOI | 19.1 |
| Stat | NJD | UTA |
|---|---|---|
| Corsi % | 51.4% | 50.7% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 20.53 | 20.20 |
| Échantillon | 15 | 15 |
Résultat
3 étoiles
Résumé des buts
1re période
- 09:35
S. Durzi (6)
NJD 0–1 UTA
2e période
- 11:21
N. Hischier (17)
NJD 1–1 UTA
3e période
- 04:20
N. Hischier (18), L. Hughes (16)
NJD 2–1 UTA
Comparaison équipes
| NJD | Stat | UTA |
|---|---|---|
| 22 | Tirs | 33 |
| 1 | Avantage numérique | 1 |
| 12 | Mises en échec | 20 |
| 26 | Tirs bloqués | 16 |
| 8 | Min. pénalité | 10 |
