lun. 2 déc. 2024
02:00
TerminéSaison régulière
Delta Center
Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
DAL 53%47% UTA
Score probable
3 - 3
Victoire rég. (dom.)
43%
Proba. OT / fusillade
17%
Elo dom. / ext.
1495 / 1587
Buteurs probables
0/6 correctsButeurs probables
0/6 correctsPasseurs probables
1/6 correctsPointeurs probables
2/6 correctsDuel de la soirée
| DAL | Stat | UTA |
|---|---|---|
| 30 | G | 30 |
| 52 | A | 60 |
| 82 | PTS | 90 |
| 19.7% | S% | 13.8% |
| 17.1 | TOI | 19.1 |
| Stat | DAL | UTA |
|---|---|---|
| Corsi % | 55.7% | 50.8% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 21.87 | 16.20 |
| Échantillon | 15 | 15 |
Résultat
3 étoiles
Résumé des buts
2e période
- 07:07
M. Duchene (16), M. Heiskanen (9)
DAL 1–0 UTA - 19:17DALJ. Benn(6)
S. Steel (8)
DAL 2–0 UTA
3e période
- 06:57
M. Maccelli (7), N. Bjugstad (4)
DAL 2–1 UTA
Comparaison équipes
| DAL | Stat | UTA |
|---|---|---|
| 21 | Tirs | 37 |
| 1 | Avantage numérique | — |
| 11 | Mises en échec | 19 |
| 21 | Tirs bloqués | 23 |
| 4 | Min. pénalité | 6 |
