Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
VGK 65%35% ARI
Score probable
1 - 1
Victoire rég. (dom.)
15%
Proba. OT / fusillade
28%
Elo dom. / ext.
1411 / 1502
Buteurs probables
1/6 correctsButeurs probables
1/6 correctsPasseurs probables
1/6 correctsPointeurs probables
2/6 correctsDuel de la soirée
| VGK | Stat | ARI |
|---|---|---|
| 43 | G | 23 |
| 35 | A | 42 |
| 78 | PTS | 65 |
| 23.4% | S% | 10.8% |
| 18.7 | TOI | 18.1 |
| Stat | VGK | ARI |
|---|---|---|
| Corsi % | 44.9% | 40.8% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 1 | 15 |
Résultat
3 étoiles
Résumé des buts
1re période
- 05:52ARIT. Rieder(1)
J. Martinook (1), L. Schenn (1)
VGK 0–1 ARI
3e période
- 18:48VGK 1–1 ARI
Prolongation 1
- 03:46VGKJ. Neal(3)
D. Perron (1), N. Schmidt (2)
VGK 2–1 ARI
Comparaison équipes
| VGK | Stat | ARI |
|---|---|---|
| 42 | Tirs | 28 |
| 27 | Mises en échec | 23 |
| 16 | Tirs bloqués | 24 |
| 6 | Min. pénalité | 8 |
