ven. 27 mars 2009
23:30
TerminéSaison régulière
Joe Louis Arena
Prédiction rétroactive
Mauvais vainqueur prédit
NYI 29%71% DET
Score probable
1 - 2
Victoire rég. (dom.)
53%
Proba. OT / fusillade
22%
Elo dom. / ext.
1606 / 1421
Buteurs probables
0/6 correctsButeurs probables
0/6 correctsPasseurs probables
0/6 correctsPointeurs probables
1/6 correctsDuel de la soirée
| NYI | Stat | DET |
|---|---|---|
| 16 | G | 32 |
| 40 | A | 65 |
| 56 | PTS | 97 |
| 10.7% | S% | 12.9% |
| 25.2 | TOI | 19.2 |
| Stat | NYI | DET |
|---|---|---|
| Corsi % | 49.8% | 57.0% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 14 | 12 |
Résultat
Résumé des buts
2e période
- 08:41
K. Okposo (17), B. Witt (9)
NYI 1–0 DET - 15:09NYIJ. Bailey(6)
T. Jackman (5)
NYI 2–0 DET
Comparaison équipes
| NYI | Stat | DET |
|---|---|---|
| 30 | Tirs | 42 |
| 21 | Mises en échec | 15 |
| 14 | Tirs bloqués | 1 |
| 12 | Min. pénalité | 6 |
