lun. 16 févr. 2009
00:00
TerminéSaison régulière
Scottrade Center
Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
NYR 42%58% STL
Score probable
1 - 2
Victoire rég. (dom.)
51%
Proba. OT / fusillade
26%
Elo dom. / ext.
1465 / 1496
Buteurs probables
0/6 correctsButeurs probables
0/6 correctsPasseurs probables
1/6 correctsPointeurs probables
1/6 correctsDuel de la soirée
| NYR | Stat | STL |
|---|---|---|
| 23 | G | 33 |
| 35 | A | 39 |
| 58 | PTS | 72 |
| 10.5% | S% | 15.0% |
| 16.8 | TOI | 19.1 |
| Stat | NYR | STL |
|---|---|---|
| Corsi % | 48.7% | 50.3% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 10 | 14 |
Résultat
Résumé des buts
2e période
- 10:27
A. McDonald (15)
NYR 0–1 STL - 16:47
R. Callahan (9), S. Gomez (29)
NYR 1–1 STL
3e période
- 14:46
B. Jackman (13), J. McClement (11)
NYR 1–2 STL
Comparaison équipes
| NYR | Stat | STL |
|---|---|---|
| 20 | Tirs | 33 |
| 19 | Mises en échec | 16 |
| 15 | Tirs bloqués | 14 |
| 16 | Min. pénalité | 16 |
