sam. 20 déc. 2008
01:00
TerminéSaison régulière
Sommet Center
Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
NYI 36%64% NSH
Score probable
1 - 2
Victoire rég. (dom.)
52%
Proba. OT / fusillade
24%
Elo dom. / ext.
1490 / 1423
Buteurs probables
0/6 correctsButeurs probables
0/6 correctsPasseurs probables
1/6 correctsPointeurs probables
1/6 correctsDuel de la soirée
| NYI | Stat | NSH |
|---|---|---|
| 16 | G | 16 |
| 40 | A | 49 |
| 56 | PTS | 65 |
| 10.7% | S% | 9.1% |
| 25.2 | TOI | 17.5 |
| Stat | NYI | NSH |
|---|---|---|
| Corsi % | 45.8% | 51.0% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 12 | 10 |
Résultat
Résumé des buts
1re période
- 06:48
M. Erat (12), R. Peverley (6)
NYI 0–1 NSH
Comparaison équipes
| NYI | Stat | NSH |
|---|---|---|
| 23 | Tirs | 28 |
| 17 | Mises en échec | 17 |
| 19 | Tirs bloqués | 11 |
| 4 | Min. pénalité | 4 |
