sam. 24 mai 2008
00:00
TerminéSéries
Joe Louis Arena
Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
PIT 44%56% DET
Score probable
1 - 1
Victoire rég. (dom.)
39%
Proba. OT / fusillade
27%
Elo dom. / ext.
1587 / 1562
Buteurs probables
1/6 correctsButeurs probables
1/6 correctsPasseurs probables
1/6 correctsPointeurs probables
1/6 correctsDuel de la soirée
| PIT | Stat | DET |
|---|---|---|
| 47 | G | 31 |
| 59 | A | 66 |
| 106 | PTS | 97 |
| 17.3% | S% | 11.7% |
| 21.3 | TOI | 21.4 |
| Stat | PIT | DET |
|---|---|---|
| Corsi % | 52.2% | 60.8% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 7 | 10 |
Résultat
Résumé des buts
2e période
- 13:01PIT 0–1 DET
3e période
- 02:16PIT 0–2 DET
- 17:18
B. Stuart (3)
PIT 0–3 DET - 19:47
T. Holmstrom (8), N. Lidstrom (9)
PIT 0–4 DET
Comparaison équipes
| PIT | Stat | DET |
|---|---|---|
| 19 | Tirs | 36 |
| — | Avantage numérique | 1 |
| 25 | Mises en échec | 31 |
| 15 | Tirs bloqués | 8 |
| 12 | Min. pénalité | 10 |
