mer. 12 mars 2008
00:30
TerminéSaison régulière
United Center
Prédiction rétroactive
Mauvais vainqueur prédit
CAR 48%52% CHI
Score probable
2 - 2
Victoire rég. (dom.)
37%
Proba. OT / fusillade
23%
Elo dom. / ext.
1498 / 1498
Buteurs probables
2/6 correctsButeurs probables
2/6 correctsPasseurs probables
3/6 correctsPointeurs probables
4/6 correctsDuel de la soirée
| CAR | Stat | CHI |
|---|---|---|
| 38 | G | 21 |
| 44 | A | 51 |
| 82 | PTS | 72 |
| 12.3% | S% | 11.0% |
| 21.6 | TOI | 18.4 |
| Stat | CAR | CHI |
|---|---|---|
| Corsi % | 52.3% | 49.5% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 11 | 12 |
Résultat
Résumé des buts
1re période
- 08:57
S. Samsonov (17), E. Staal (35)
CAR 1–0 CHI - 10:39
E. Staal (36)
CAR 2–0 CHI - 12:45CARE. Staal(34)
J. Corvo (30), T. Ruutu (18)
CAR 3–0 CHI
Comparaison équipes
| CAR | Stat | CHI |
|---|---|---|
| 32 | Tirs | 25 |
| 2 | Avantage numérique | — |
| 8 | Mises en échec | 17 |
| 9 | Tirs bloqués | 9 |
| 8 | Min. pénalité | 12 |
