jeu. 6 mars 2008
03:30
TerminéSaison régulière
STAPLES Center
Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
OTT 49%51% LAK
Score probable
2 - 2
Victoire rég. (dom.)
40%
Proba. OT / fusillade
23%
Elo dom. / ext.
1464 / 1502
Buteurs probables
1/6 correctsButeurs probables
1/6 correctsPasseurs probables
2/6 correctsPointeurs probables
4/6 correctsDuel de la soirée
| OTT | Stat | LAK |
|---|---|---|
| 34 | G | 32 |
| 58 | A | 45 |
| 92 | PTS | 77 |
| 16.2% | S% | 15.9% |
| 20.7 | TOI | 20.7 |
| Stat | OTT | LAK |
|---|---|---|
| Corsi % | 47.9% | 47.6% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 13 | 12 |
Résultat
Résumé des buts
2e période
- 08:10
A. Kopitar (38), L. Visnovsky (30)
OTT 0–1 LAK
3e période
- 19:55
D. Brown (22)
OTT 0–2 LAK
Comparaison équipes
| OTT | Stat | LAK |
|---|---|---|
| 40 | Tirs | 32 |
| — | Avantage numérique | 1 |
| 23 | Mises en échec | 15 |
| 11 | Tirs bloqués | 12 |
| 19 | Min. pénalité | 13 |
