dim. 24 févr. 2008
20:00
TerminéSaison régulière
Mellon Arena
Prédiction rétroactive
Mauvais vainqueur prédit
SJS 45%55% PIT
Score probable
1 - 1
Victoire rég. (dom.)
41%
Proba. OT / fusillade
26%
Elo dom. / ext.
1521 / 1508
Buteurs probables
1/6 correctsButeurs probables
1/6 correctsPasseurs probables
2/6 correctsPointeurs probables
2/6 correctsDuel de la soirée
| SJS | Stat | PIT |
|---|---|---|
| 29 | G | 47 |
| 67 | A | 59 |
| 96 | PTS | 106 |
| 16.3% | S% | 17.3% |
| 21.4 | TOI | 21.3 |
| Stat | SJS | PIT |
|---|---|---|
| Corsi % | 57.9% | 48.9% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 14 | 11 |
Résultat
Résumé des buts
3e période
- 03:10
J. Thornton (54), J. Shelley (4)
SJS 1–0 PIT - 10:02
S. Gonchar (41), J. Taffe (3)
SJS 1–1 PIT
Comparaison équipes
| SJS | Stat | PIT |
|---|---|---|
| 37 | Tirs | 21 |
| — | Avantage numérique | 1 |
| 26 | Mises en échec | 34 |
| 2 | Tirs bloqués | 18 |
| 8 | Min. pénalité | 20 |
