mar. 5 févr. 2008
01:00
TerminéSaison régulière
Sommet Center
Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
CAR 39%61% NSH
Score probable
1 - 2
Victoire rég. (dom.)
51%
Proba. OT / fusillade
23%
Elo dom. / ext.
1512 / 1483
Buteurs probables
1/6 correctsButeurs probables
1/6 correctsPasseurs probables
1/6 correctsPointeurs probables
3/6 correctsDuel de la soirée
| CAR | Stat | NSH |
|---|---|---|
| 38 | G | 29 |
| 44 | A | 43 |
| 82 | PTS | 72 |
| 12.3% | S% | 15.1% |
| 21.6 | TOI | 18.5 |
| Stat | CAR | NSH |
|---|---|---|
| Corsi % | 52.9% | 52.0% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 12 | 12 |
Résultat
Résumé des buts
3e période
- 11:59
J. Arnott (29), A. Radulov (21)
CAR 0–1 NSH
Comparaison équipes
| CAR | Stat | NSH |
|---|---|---|
| 31 | Tirs | 34 |
| 23 | Mises en échec | 17 |
| 10 | Tirs bloqués | 7 |
| 11 | Min. pénalité | 11 |
