sam. 2 févr. 2008
00:00
TerminéSaison régulière
Wachovia Center
Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
ANA 40%60% PHI
Score probable
1 - 2
Victoire rég. (dom.)
48%
Proba. OT / fusillade
25%
Elo dom. / ext.
1519 / 1497
Buteurs probables
1/6 correctsButeurs probables
1/6 correctsPasseurs probables
4/6 correctsPointeurs probables
3/6 correctsDuel de la soirée
| ANA | Stat | PHI |
|---|---|---|
| 24 | G | 28 |
| 58 | A | 47 |
| 82 | PTS | 75 |
| 13.0% | S% | 13.2% |
| 19.6 | TOI | 21.5 |
| Stat | ANA | PHI |
|---|---|---|
| Corsi % | 50.8% | 45.5% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 12 | 13 |
Résultat
Résumé des buts
2e période
- 05:46
D. Hatcher (5), S. Upshall (9)
ANA 0–1 PHI - 19:50
M. Richards (36), D. Brière (30)
ANA 0–2 PHI
3e période
- 05:57
B. Coburn (20), R. Umberger (27)
ANA 0–3 PHI
Comparaison équipes
| ANA | Stat | PHI |
|---|---|---|
| 27 | Tirs | 25 |
| — | Avantage numérique | 1 |
| 31 | Mises en échec | 20 |
| 18 | Tirs bloqués | 19 |
| 15 | Min. pénalité | 15 |
