jeu. 1 nov. 2007
03:00
TerminéSaison régulière
General Motors Place
Prédiction rétroactive
Mauvais vainqueur prédit
NSH 39%61% VAN
Score probable
1 - 2
Victoire rég. (dom.)
52%
Proba. OT / fusillade
24%
Elo dom. / ext.
1493 / 1485
Buteurs probables
0/6 correctsButeurs probables
0/6 correctsPasseurs probables
0/6 correctsPointeurs probables
0/6 correctsDuel de la soirée
| NSH | Stat | VAN |
|---|---|---|
| 29 | G | 15 |
| 43 | A | 61 |
| 72 | PTS | 76 |
| 15.1% | S% | 10.6% |
| 18.5 | TOI | 19.5 |
| Stat | NSH | VAN |
|---|---|---|
| Corsi % | 45.7% | 43.9% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 8 | 12 |
Résultat
Résumé des buts
1re période
- 06:16
J. Dumont (3), J. Arnott (6)
NSH 1–0 VAN - 08:22NSHM. Erat(1)
J. Dumont (4)
NSH 2–0 VAN
3e période
- 19:51
D. Legwand (6), M. Erat (7)
NSH 3–0 VAN
Comparaison équipes
| NSH | Stat | VAN |
|---|---|---|
| 15 | Tirs | 29 |
| 2 | Avantage numérique | — |
| 17 | Mises en échec | 8 |
| 15 | Tirs bloqués | 11 |
| 16 | Min. pénalité | 12 |
